Huawei Ekran Değişimi Fiyat Listesi
Huawei Ekran Değişimi Fiyat Listesi
Huawei Ekran Değişimi Fiyat Listesi 2020 için geçerli olup her ay güncellenecektir. Huawei modellerinde cam değişimi hizmeti vermemekte olup onun yerine komple full ekran değişimi yapmaktayız
Huawei Modeli | Ön Cam Değişim Fiyatı | Ekran Değişim Fiyatı |
---|---|---|
Huawei P7 | 170₺ | 270₺ |
Huawei P8 (GRA-L09) | 170₺ | 270₺ |
Huawei P8 MAX (DAV-701L) | 200₺ | 350₺ |
Huawei P8 LİTE (ALE-L21) | 170₺ | 270₺ |
Huawei P9 (PRA-LX1) | 200₺ | 300₺ |
Huawei P9 PLUS (VIE-L29) | 200₺ | 400₺ |
Huawei P9 LİTE MİNİ (SLA-L02) | 170₺ | 250₺ |
Huawei P9 LİTE (VNS-L31) | 170₺ | 250₺ |
Huawei P9 LİTE 2017 (PRA-LX1) | 170₺ | 250₺ |
Huawei P10 (VTR-L09) | 170₺ | 250₺ |
Huawei P10 LİTE (WAS-LX1A) | 170₺ | 250₺ |
Huawei P10 PLUS (VKY-L09) | 200₺ | 450₺ |
Huawei P20 (EML-L09) | 200₺ | 350₺ |
Huawei P20 LİTE (ANE-LX1) | 170₺ | 300₺ |
Huawei P20 LİTE 2019 | 170₺ | 300₺ |
Huawei P20 PRO (CLT-L09) | 600₺ | 1400₺ |
Huawei P30 LİTE (MAR-LX1A) | 200₺ | 400₺ |
Huawei P30 | 700₺ | 1500₺ |
Huawei G7 (G7-L01) | 170₺ | 270₺ |
Huawei G8 | 170₺ | 270₺ |
Huawei G9 | 170₺ | 270₺ |
Huawei GR3 | 170₺ | 270₺ |
Huawei GR5 (KII-L21) | 170₺ | 270₺ |
Huawei GR5 2017 (BLL-L21) | 170₺ | 270₺ |
Huawei GT3 (NMO-L31) | 170₺ | 270₺ |
Huawei MATE 7 | 170₺ | 270₺ |
Huawei MATE 8 | 170₺ | 300₺ |
Huawei MATE 9 | 170₺ | 300₺ |
Huawei MATE 9 PRO | 500₺ | 1000₺ |
Huawei MATE 10 | 250₺ | 450₺ |
Huawei MATE 10 LİTE | 170₺ | 270₺ |
Huawei MATE 10 PRO | 250₺ | 450₺ |
Huawei MATE 20 LİTE | 200₺ | 350₺ |
Huawei MATE S | 200₺ (Stok sorunuz) | 400₺ |
Huawei NOVA | 170₺ | 270₺ |
Huawei NOVA 2 | 170₺ | 270₺ |
Huawei NOVA 2 PLUS | 170₺ | 270₺ |
Huawei NOVA 3 | 170₺ | 270₺ |
Huawei NOVA 3İ | 200₺ | 350₺ |
Huawei NOVA 4 | 200₺ | 300₺ |
Huawei P SMART 2018 | 170₺ | 270₺ |
Huawei P SMART 2019 | 180₺ | 350₺ |
Huawei Y3 2017 | 170₺ | 270₺ |
Huawei Y5 2018 | 170₺ | 270₺ |
Huawei Y5 2019 | 170₺ | 270₺ |
HuaweiY5 II | 170₺ | 270₺ |
Huawei Y6 | 170₺ | 270₺ |
Huawei Y6 2017 | 170₺ | 270₺ |
Huawei Y6 2018 | 170₺ | 270₺ |
Huawei Y6 2019 | 170₺ | 270₺ |
Huawei Y6 2 | 170₺ | 270₺ |
Huawei Y6 PRO | 170₺ | 270₺ |
Huawei Y6 PRO 2019 | 170₺ | 270₺ |
Huawei Y6 PRİME 2019 | 170₺ | 270₺ |
Huawei Y7 | 170₺ | 270₺ |
Huawei Y7 2019 | 170₺ | 270₺ |
Huawei Y7 PRO 2019 | 170₺ | 270₺ |
Huawei Y7 PRİME 2018 | 170₺ | 270₺ |
Huawei Y9 2019 | 200₺ | 300₺ |
Huawei Y9 PRİME 2019 | 250₺ | 400₺ |
Huawei Ekran modellerinin düşürme veya herhangi bir darbe sonrası kırılmış olan Full Ekran, Dokunmatik LCD ekranın değişmesi ile ilgili parça ve servis fiyatlarını bu yazımızda bulabilirsiniz.
Huawei marka cihazların Dokunmatik LCD panel ve Full ekran değişim hizmetimizde Dokunmatik panel veya Full komple ekranı tamamen orijinal parçalarla değiştirmekteyiz. Exper Gsm olarak Huawei cihazlarınıza takılacak olan Dokunmatik ekran ve diğer tüm parçalar orijinal olup tam kalite orijinal parçalar kullanıyoruz.
Ekran değişimi nasıl yapılır?
Youtube kanalımızdan benzer ekran ve ön cam değişimi videolarımızı izleyebilirsiniz
Youtube kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin 🙂
Servisimizde Hizmet Verdiğimiz İşlemler
- Ön cam değişimi
- Ekran değişimi
- Pil değişimi
- Kasa değişimi
- Ana kart değişimi
- Ana kart tamiri
- Şarj soketi değişimi
- Kulaklık,hoparlör,mikrofon değişimi
- Yazılım
Kargo İle Cihaz Gönderimi
İstanbul’da yaşamıyor veya teknik servisimize gelemeyecek durumdaysanız en yakın SÜRAT KARGO bayisine giderek ÜCRETSİZ olarak cihazınızı bizlere gönderebilirsiniz.
EXPER GSM SÜRAT KARGO ANLAŞMA BİLGİLERİ aşağıdadır.
Müşteri Kodu :1215085887
Gönderi Kodu :F24B21
Cihazınızı servisimize yakınsanız isterseniz kendiniz getirip bir çayımızı içebilirsiniz. Servisimiz İstanbul Ümraniye Dudullu Meydan’da Sultan İş hanında bulunmaktadır. Dudullu metro istasyonun hemen karşısında bulunmaktadır.