Ön Cam Değişim Fiyatları
Samsung Model Telefonunuzun Ön camı kırık olduğunda komple ekran değişimi yerine sadece Ön camını değiştirerek daha sağlıklı ilk günkü gibi kullanabilirsiniz. Servisimizde kesinlikle orijinal parça kullanılmaktadır.
Cihazınızın kırık olan ön camını Özel Makineler ile kolayca söküyoruz.
Ekranınız özel solüsyonlarla temizlenerek uygulama yapılacak konuma getiriyoruz.
Orjinal Ön Camlarımız dan bir tanesini alarak OCA uyguluyoruz.
OCA (Optical Clear Adhesive ) Ekran İmalatında Fabrikalar tarafından Ekran İle Ön Cam veya Dokunmatik Panellerin Bütünleştirilmesinde (Birleştirilmesinde) Kullanılır.
Firmamız Fabrikasyon Sistem olan OCA tekniğini kullanarak montaj yapıyoruz. (Bazı Firmalar bu İşlemi UV Jel ile yapmaktadır.UV Jel Önerilen Bir Yapıştırma değildir.)
Samsung Modeli | Ön Cam Değişim Fiyatı | A Kalite Muadil Ekran Fiyatı | Orjinal Ekran Fiyatı |
---|---|---|---|
Samsung A3 2015 (A500) | 170 TL | 350 TL | 500 TL |
Samsung A3 2016 (A300) | 200 TL | 350 TL | 500 TL |
Samsung A3 2017 (A320) | 200 TL | 350 TL | 500 TL |
Samsung A5 2015 (A500) | 170 TL | 350 TL | 500 TL |
Samsung A5 2016 (A510) | 200 TL | 400 TL | 650 TL |
Samsung A5 2017 (A520) | 200 TL | 500 TL | 650 TL |
Samsung A8 2018 (A530) | 250 TL | 450 TL | 650 TL |
Samsung A6 2018 (A600) | 200 TL | 450 TL | 650 TL |
Samsung A6 PLUS 2018 (A605) | 200 TL | 450 TL | 650 TL |
Samsung A7 2015 (A700) | 170 TL | 400 TL | 500 TL |
Samsung A7 2016 (A710) | 200 TL | 350 TL | 650 TL |
Samsung A7 2017 (A720) | 200 TL | 350 TL | 650 TL |
Samsung A7 2018 (A750) | 200 TL | 500 TL | |
Samsung A8 PLUS 2018 (A730) | 300 TL | 700 TL | |
Samsung A8 2015 (A800) | 200 TL | 350 TL | 650 TL |
Samsung A8 2016 (A810) | 200 TL | 350 TL | 650 TL |
Samsung A9 2018 (A920) | 250 TL | 600 TL | |
Samsung A9 PRO (A9100) | 250 TL | 650 TL | |
Samsung A9 (A920) | 250 TL | 650 TL | |
Samsung ALPHA (G850) | 170 TL | 450 TL | |
Samsung C5 PRO (C5010) | 200 TL | 700 TL | |
Samsung C5 (C5000) | 200 TL | 700 TL | |
Samsung C7 (C7000) | 200 TL | 350 TL | 700 TL |
Samsung C7 PRO (C7010) | 200 TL | 400 TL | 700 TL |
Samsung C8 (C7100) | 250 TL | 700 TL | |
Samsung E5 (E500) | 170 TL | 350 TL | 450 TL |
Samsung E7 (E700) | 170 TL | 350 TL | 450 TL |
Samsung S6 EDGE PLUS (G928) | 950 TL | ||
Samsung 7 prime (G600) | 170 TL | 280 TL | 350 TL |
Samsung J1 ACE (J110) | 170 TL | 300 TL | |
Samsung J1 2016 (J120) | 170 TL | 300 TL | 350 TL |
Samsung J2 PRO (J250) | 170 TL | 300 TL | 350 TL |
Samsung J2 (J200) | 170 TL | 450 TL | |
Samsung Core (J260) | 170 TL | 250 TL | |
Samsung Galaxy J260 | |||
Samsung J3 PRO (J3110) | 170 TL | 300 TL | 450 TL |
Samsung J3 (2016) | 170 TL | 300 TL | 450 TL |
Samsung J5 PRİME (G570) | 170 TL | 280 TL | 350 TL |
Samsung J4 (J400) | 170 TL | 350 TL | 500 TL |
Samsung J4 PLUS (J415) | 170 TL | 280 TL | 350 TL |
Samsung J5 (J500) | 170 TL | 300 TL | 450 TL |
Samsung J5 2016 (J510) | 170 TL | 300 TL | 450 TL |
Samsung J5 PRO (J530) | 200 TL | 350 TL | 650 TL |
Samsung J6 (J600) | 200 TL | 400 TL | |
Samsung J6 PLUS (J610) | 170 TL | 280 TL | 350 TL |
Samsung J7 2015 (J700) | 170 TL | 350 TL | 500 TL |
Samsung J7 CORE (J701) | 170 TL | 350 TL | 500 TL |
Samsung J7 2016 (J710) | 200 TL | 350 TL | 500 TL |
Samsung J7 DUO (J720) | 200 TL | 500 TL | |
Samsung J7 PRO (J730) | 200 TL | 350 TL | 650 TL |
Samsung J8 (J810) | 200 TL | 400 TL | 650 TL |
Samsung NOTE 4 (N910) | 170 TL | 600 TL | |
Samsung NOTE 5 (N920) | 250 TL | 900 TL | |
Samsung NOTE FAN EDITION (N935) | ? TL | ||
Samsung NOTE 8 (N950) | 500 TL | 1300 TL | |
Samsung NOTE 9 (N960) | 700 TL | 1400 TL | |
Samsung S10 PLUS (G975) | 800 TL | 1600 TL | |
Samsung S10 (G973) | 700 TL | 1500 TL | |
Samsung S10E (N970) | 500 TL | 1100 TL | |
Samsung S5 (G900) | 170 TL | 300 TL | 500 TL |
Samsung S6 EDGE (G925) | 600 TL | ||
Samsung S6 (G920) | 200 TL | 650 TL | |
Samsung S7 EDGE (G935) | 400 TL | 1200 TL | |
Samsung S7 (G930) | 250 TL | 650 TL | |
Samsung S8 PLUS (G955) | 500 TL | 1300 TL | |
Samsung S8 (G950) | 400 TL | 1200 TL | |
Samsung S9 PLUS (G960) | 600 TL | - | 1400 TL |
Samsung S9 | 500TL | - | 1300 TL |
Samsung A10 | 200 TL | 280 TL | 350 TL |
Samsung A20 | 200 TL | 450 TL | 650 TL |
Samsung A30 | 250 TL | 450 TL | 650 TL |
Samsung A40 | 250 TL | 450 TL | 650 TL |
Samsung A50 | 250 TL | 450 TL | 650 TL |
Samsung M10 | 200 TL | 280 TL | 350 TL |
Samsung M20 | 200 TL | 280 TL | 350 TL |
Samsung M30 | 250 TL | - | 650 TL |
Samsung M40 | 250 TL | 500 TL | |
Samsung S3 | 170 TL | 250 TL | 300 TL |
Samsung S4 | 170 TL | 250 TL | 300 TL |
Ekran ve cam değişiminde dikkat etmeniz gereken unsurlar
- Telefonunuzu açtığınızda hiç görüntü gelmiyor ise ekran değişimi yapmanız gerekmektedir.
- Telefonu açtığınızda ekran görüntüsü yok ise komple ekran değişimi yapılması gerekir.
Samsung Cam Değişimi cep telefonunuzun cam değişimi dışındaki diğer sorunlarınız hakkında bilgi ve fiyat almak için bizlere 05498033434 telefon numarasından arayarak sorabilir veya WHATSHAPP üzerinden yazabilirsiniz.
CİHAZ TESLİM AŞAMASI
İstanbul içerisinde iseniz siz bize gelmeden biz sizden telefonunuz alıyoruz veya sizin müsait zamanınız var işe sizlerin gözleri önünde ekranınız değiştirip cihazınız size teslim etmekteyiz. Tabi ki cihazınız sizde bizim ofisimize elde teslim edebilirsiniz.
KARGO İLE CİHAZ GÖNDERİMİ
İstanbul’da yaşamıyor veya teknik servisimize gelemeyecek durumda yahut bizimde size gelme durumumuz yok ise telefonunuzu size en yakın kargo bayisine giderek karşı taraf ödemeli olarak cihazınız bizlere gönderebilirsiniz. Cihazınız kargoya teslim ettikten sonra Kargo Gönderimi Formunu Doldurarak tarafımıza bilgi vermeniz durumunda cihazını daha önce işleme alınacaktır.